Pl. Team Sp G U V T TV P
1. CD Getafe 13 10 3 0 48:9 +39 33
2. Deportivo Oviedo 13 11 0 2 39:8 +31 33
3. CF Castellon 13 10 1 2 28:7 +21 31
4. CF Palencia 13 9 1 3 29:13 +16 28
5. Motril 13 7 1 5 21:20 +1 22
6. Vecindario 13 6 3 4 23:16 +7 21
7. CF Mirandes 13 7 0 6 27:23 +4 21
8. UE Lemona 13 5 5 3 15:13 +2 21
9. CD Mataro 13 6 1 6 15:21 -6 19
10. UD Ejido 13 5 3 5 18:19 -1 18
11. Orihuela CF 13 6 0 7 20:22 -2 18
12. Rayo Murcia 13 5 2 6 13:23 -10 17
13. Real Zamora 13 5 1 7 14:23 -9 16
14. UB Torredonjimeno 13 4 1 8 14:23 -9 13
15. UD Talavera 13 4 1 8 8:29 -21 13
16. Deportivo Baleares 13 3 3 7 16:24 -8 12
17. CD Sabadell 13 4 0 9 20:31 -11 12
18. CD Premia 13 3 2 8 9:22 -13 11
19. CF Calahorra 13 3 0 10 8:21 -13 9
20. UE Beasain 13 3 0 10 14:32 -18 9


<<blättern